Views -- Переглядів -- Просмотров:

Підсумки щорічної олімпіади МДАУ з інформатики 2011-2012 навчального року.
В таблиці нижче студенти, що зайняли призові місця та студенти з інших навчальних закладів.
Детальна таблиця нарахування балів та результатів олімпіади:
xls-файл, ~65КБ.
| № з/п | П.І.Б. | Група | Підсумок | Місце | Бали в рейтинг |
| 1 | Трухов Антон | НБугКол | 92 | 1 | 25 |
| 2 | Мількат Юлія | Е 3/4 | 53 | 2 | 14 |
| 3 | Слободяник Євген | ЗЕД 3/1 | 53 | 2 | 14 |
| 4 | Борисова Інна | Б 3/1 | 49 | 3 | 13 |
| 10 | Демидов Дмитро | Политех | 31 | 7 | 8 |
| 13 | Городній Андрій | ВознКол | 28 | 9 | 8 |
| 21 | Юрін Сергій | Политех | 24 | 12 | 7 |
| 29 | Гаращенко Анна | ВознКол | 17 | 18 | 5 |
| 32 | Гула Юлія | ВознКол | 15 | 20 | 5 |
| 37 | Христенко Олександра | ТЕК МДАУ О 1/1 | 14 | 21 | 5 |
| 42 | Кічін Віталій | НБугКол | 12 | 23 | 5 |
| 53 | Дорошенко А.О. | ТЕК МДАУ О 1/1 | 9 | 26 | 5 |
| 70 | Жолобенко Євген | МигКол | 4 | 31 | 4 |
Оргкомітет
Комментариев нет:
Отправить комментарий