Views -- Переглядів -- Просмотров:
З 9 по 14 квітня 2012 року відбулося підсумкове тестування 6-ти і 4-х місячних та заочних підготовчих курсів Миколаївського ДАУ із шести навчальних предметів (українська мова та література, математика, біологія, фізика та географія).
Результати учасників пробного тестування у zip-архіві, ~230кБ.
Рейтинг слухачів підготовчих курсів Миколаївського ДАУ
за результатами підсумкового тестування
у 2011-2012 н.р.№ п/п | Філія | П.І.Б. слухача | Рейтинг, балів | Навчальний заклад |
1 | Курси при МДАУ ДП 1/6 | Бойко Анастасія Юріївна | 181 | Миколаївська СЗОШ №11 |
2 | Курси при МДАУ ДП 2/6 | Веріковська Анастасія Валеріївна | 188 | Миколаївська СЗОШ №51 |
3 | Курси при МДАУ ДП 3/4 | Бурковська Анна Іванівна | 188 | Миколаївська СЗОШ №61 |
4 | Курси при МДАУ ДП 4/4 | Количева Анастасія Олексіївна | 183 | Миколаївська СЗОШ №57 |
5 | Курси при МДАУ(заочна форма 6 міс.) | Прислипський Андрій Анатолійович | 172 | Новокиївська СЗОШ Снігурівського району |
6 | СЗОШ № 33 м. Миколаєва | Кубінець Олександр Васильович | 187 | Миколаївська гімназія №3 |
7 | Арбузинська СЗОШ №2 | Шарата Інна Ігорівна | 181 | Арбузинська СЗОШ №2 |
8 | БаштанськаСЗОШ №2 | Хижняк Дмитро Володимирович | 193 | Баштанська СЗОШ №2 |
9 | Березанської СЗОШ | Каючкіна Катерина Анатоліївна | 183 | Березанська СЗОШ |
10 | Березнегуватська СЗОШ №1 | Козій Сергій Олександрович | 191 | Березнегуватська СЗОШ |
11 | Братська гімназія | Білоіваненко Сергій Володимирович | 186 | Братська гімназія |
12 | Вознесенська гімназія №1 | Літвінов Максим Олегович | 175 | Вознесенська гімназія №1 |
13 | Врадіївська гімназія | Лютий Вадим Олегович | 176 | Врадіївська гімназія |
14 | Доманівська СЗОШ №1 | Кравченко Валерія Сергіївна | 189 | Доманівська СЗОШ №1 |
15 | Єланецька СЗОШ | Салютіна Юлія Олександрівна | 196 | Єланецька СЗОШ |
16 | Новоодеська СЗОШ №2 | Іванов Олександр Олександрович | 184 | Новоодеська гуманітарна гімназія |
17 | Аргутін Владислав Валерійович | 183 | Новоодеська СЗОШ №2 | |
18 | Очаківська СЗОШ №4 | Рубан Анастасія Олександрівна | 192 | Очаківська СЗОШ №4 |
19 | Первомайська СЗОШЖовтневого р-ну | Адамова Ірина Ярославівна | 172 | Первомайська СЗОШ |
20 | Снігурівська СЗОШ №1 | Здражевський Євгеній Юрійович | 195 | Снігурівська районна гімназія |
21 | Великий Федір Вікторович | 167 | Снігурівська СЗОШ №1 | |
22 | Шевченківська СЗОШ Жовтневого р-ну | Камашев Анатолій Володимирович | 195 | Шевченківська СЗОШ |
23 | Южноукраїнська СЗОШ №4 | Корольова Оксана Олександрівна | 197 | Южноукраїнська гімназія |
Заст. декана ФППК І.М. Марценюк
Комментариев нет:
Отправить комментарий