Views -- Переглядів -- Просмотров:
Вітаємо переможців І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисциплін
кафедри економіки підприємств:
Назва дисципліни | Переможці І етапу | |
Методологія та організація наукових досліджень | 1. Марунич Т.Ю., Суслова А.Ю., Тксляр В.О. – Е 5/1, Іщенко Т.С. – Е 5/2, Кучина М.С., Юрченко Ю.І. – Е 5/3 2. Щеглова А.О. – Е 5/2 3. Пригодський О.М. – Е 5/1 | Котикова О.І. |
Регіональна економіка | 1. Волошиновський С.В. – Б 3/1 2. Каючкіна К.А. – група ЗЕД 3/1 3. Куліш О.А. – група Б 3/2 | Христенко О.А. |
Статистика | 1. Волошиновський С.В. – група Б 3/1 2. Аносова Н.О. – ЗЕД 3/2 3. Христенко О.О. – Б 3/3, Камашев А.В. – ЗЕД 3/1 | Христенко О.А. |
1. Бурковська А.І. – Е 3/2, Красовська Н.О. – Е 3/1 2. Латул Ю.Ю. – Е 3/2, Власюк А.В. – Е 3/1 3. Хижняк Д.В. – Е 3/1, Патлах В.С. – Е 3/2 | Безп’ята І.В. | |
Економіка підприємства | 1. Камашев А. В., Каючкіна К.А. – ЗЕД 3/1 2. Романчик М.В., Тимошенко А.А. – ЗЕД 3/1 3. Коломієць Т.В., Гавриленко О.М. – ЗЕД 3/1 | Мельник І.О. |
4. Хижняк Д.В. – група Е 3/1 5. Бурковська А.І. – Е 3/2, Латул Ю.Ю. – Е 3/2 6. Густей І.В. – Е 3/1, Михайлова І.С. – Е 3/3 | Безп’ята І.В. | |
Економіка природоко-ристування | 1. Юрченко Ю.І. – Е 5/3 2. Даниленко І.В., Кучина М.С. – Е 5/3 3. Пащенко І.А. – Е 5/3 | Мельник І.О. |
Інвестування | 1. Каратай Т.М. – група Ф 3/1 2. Мікуляк К.А. – Ф 3/1 3. Сердечна Ю.С. – Ф 3/1 | Крилова І.Г. |
Економіка праці і СТВ | 1. Стойкова І.М. – Б 3/3, Каратай Т.М. – Ф 3/1 2. Мікуляк К.А. – Ф 3/1 3. Сердечна Ю.С. – Ф 3/1 | Крилова І.Г. |
Економіка галузей сільського господарства | 1. Гончарук В.О. – Е 4/1 2. Гречмак В.В. – Е 4/1 3. Муравський С.О. – Е 4/1 | Коваленко А.В. |
Бажаємо успіху у ІІ етапі Олімпіади!
Комментариев нет:
Отправить комментарий