Підсумки XVI олімпіади МНАУ з інформатики

Views -- Переглядів -- Просмотров:
Логотип кафедри інформаційних систем і технологій МНАУ. Нагадаємо, 15 лютого 2013 р. відбулася ХVI олімпіада МНАУ з інформатики.

Окрім студентів МНАУ також в олімпіаді взяли участь студенти Вознесенського, Новобузьського і Мигійського коледжів МНАУ (по 2 студента з кожного коледжу). Як і у попередньому році, учасниками олімпіади стали і студенти Миколаївського політехнічного коледжу (2 представника). Вперше на олімпіаді був учасник з Миколаївського державного коледжу економіки та харчових технологій, а саме 1 студент.

Фотозвіт на сторінці XVI олімпіада МНАУ з інформатики. Фотозвіт.

Повний розрахунок місць і нараховані додаткові бали в рейтинг у файлі results.xls.

Підсумки XVI олімпіади МНАУ з інформатики

№ п/п П.І.Б. Група Місце
1 Юрін Сергій ПолКол Поза конкурсом
2 Борисова Інна Б 4/1 1
3 Глух Геннадій ЗЕД 2/1 2
4 Парафіло Павло П 5/1 2
5 Звєрєв Олександр ЗЕД 2/1 3
6 Пташник Ольга Б 3/1 3
7 Трубило Олександр Е 1/2 4
8 Брижатова Вікторія ЗЕД 2/1 5
9 Гацелюк Вячеслав Б 3/1 5
10 Кисельов Ігор Е 1/1 5
11 Марченко Наталія ЗЕД 2/1 5
12 Стецюк Віктор М 1/3 5
13 Мількат Юлія Е 4/3 6
14 Солонуха Андрій ЗЕД 2/1 6
15 Годорожа Тетяна Е 1/2 7
16 Шевченко Ірина Б 3/1 7
17 Артеменко Анастасія Е 2/1 8
18 Демидов Дмитро ПолКол 9
19 Кузнецова Валерія Б 3/1 9
20 Макушев Олександр ЗЕД 2/1 9
21 Вербицький Вячеслав М 1/1 10
22 Малиновська Ірина Ф 1/1 10
23 Омельяненко Юлія Е 4/4 10
24 Винту Марина ЗЕД 3/1 11
25 Ганжа Вікторія Е 3/2 11
26 Гатала Едуард Е 3/3 11
27 Кічін Віталій НБугКол 11
28 Топчий Сергій Ф 1/1 11
29 Холодилін Дмитро М 3/1 11
30 Мисько Сергій ЗЕД 2/1 12
31 Пушкаревський Андрій Е 1/1 12
32 Сосновська Наталя БТ 1/1 12
33 Стецюк Катерина Ф 1/1 12
34 Хижняк Дмитро Е 1/1 12
35 Широка Анастасія Ф 1/1 12
36 Демиденко Тетяна Т 1/1 13
37 Задорожнюк Катерина Е 2/1 13
38 Мальована Ірина ЗЕД 3/1 13
39 Масєєва Олена Е 2/2 13
40 Мінєєва Вікторія Ф 1/1 13
41 Гулько Дмитро Е 2/2 14
42 Кушнарьова Анна Ф 1/1 14
43 Нікітін Андрій МикКол 14
44 Тиршу Іван Б 2/3 14
45 Шкапоєд Володимир Ф 1/1 14
46 Бондаренко Сніжана Б 1/2 15
47 Шворінь Микола М 1/3 15
48 Яценко Артур Е 3/3 15
49 Байдаченко Тетяна ЗЕД 2/1 16
50 Бурковська Анна Е 1/1 16
51 Гавриленко Олексій ЗЕД 1/1 16
52 Жолобенко Євген МигКол 16
53 Лапін Володимир Е 1/1 16
54 Нетовканий Дмитро ЗЕД 2/1 16
55 Чикунда Катерина Е 2/2 16
56 Шаповалов Антон Б 1/1 16
57 Заблоцька Єлізавета МикКол 17
58 Лаврова Ольга Е 2/1 17
59 Прокопенко Юлія ВознКол 17
60 Романчик Марія ЗЕД 1/1 17
61 Рудоманов Антон Е 3/3 17
62 Камашев Анатолій ЗЕД 1/1 18
63 Лисенко Сергій МикКол 19
64 Тесляр Вікторія Е 3/3 19
65 Човага Сергій Б 1/1 19
66 Мулява Діана Б 3/4 20
67 Бубнов Ігор А 1/1 21
68 Шостак Юлія Т 1/3 21
69 Груздова Євгенія Е 1/1 22
70 Каратай Тетяна Ф 1/1 22
71 Циркова Яна Е 3/3 22
72 Януш Марія ЗЕД 2/1 22
73 Доній Олександр ЗЕД 1/1 23
74 Іванова Вікторія МикКол 23
75 Кириллов Андрій ЕН 3/1 23
76 Маковеєнко Катерина Б 2/1 23
77 Танасов Віктор Т 1/1 23
78 Тимощук Кіра Б 2/1 23
79 Чала Аліна Е 1/2 23
80 Чемеринська Крістіна ЗЕД 3/1 23
81 Чернявська Світлана Е 1/1 23
82 Ятченко Любов НБугКол 23
83 Добровольський Петр МикКол 24
84 Іванченко Максим ЗЕД 1/2 24
85 Кадимський Олег Ф 1/1 24
86 Латул Юлія Е 1/1 24
87 Нестер Юлія Е 3/3 24
88 Сердечна Юлія Ф 1/1 24
89 Стяжилов Олексій Т 1/1 24
90 Юрченко Юлія Е 3/3 24
91 Гетманцев Максим А 1/3 25
92 Кирикович Максим Т 1/3 25
93 Сидір Володимир МигКол 25
94 Татусько Андрій Т 1/4 25

Щиро вітаємо переможців та бажаємо перемог у майбутньому!

Оргкомітет XVI олімпіади МНАУ з інформатики

Комментариев нет:

Отправить комментарий