Views -- Переглядів -- Просмотров:
№ з\п | П.І.Б. | Напрям підготовки | Бали | Призові місця |
Українська мова | ||||
1. | Радюк Валентина | фінанси і кредит | 21 | |
2. | Сендик Олена | фінанси і кредит | 20 | |
3. | Легомина Владислав | фінанси і кредит | 17 | |
4. | Яценко Катерина | облік і аудит | 13 | |
5. | Заблоцька Марина | АМ – 31 | 22,5 | ІІ (к) |
6. | Покітко Ксенія | ТЕК МНАУ | 21 | |
7. | Морочканець Дар’я | Вознесеньский коледж МНАУ | 12 | |
8. | Бурковська Анна | менеджмент організацій | 29,5 | ІІ |
9. | Гончарова Ольга | облік і аудит | 17,5 | |
10. | Говмасян Арміне | ТЕК МНАУ | 13 | |
11. | Галенда Оксана | ТЕК МНАУ | 21,5 | ІІІ (к) |
12. | Зінов’єв Владислав | агрономічний факультет | 26,5 | |
13. | Гончар Анна | агрономічний факультет | 32 | І |
14. | Пальчик Юлія | ТЕК МНАУ | 20,5 | |
15. | Крижановська Наталія | облік і аудит | 22,5 | |
16. | Погрібний Дмитро | Новобузький коледж МНАУ | 24 | І (к) |
17. | Сєвєрінов Євгеній | облік і аудит | 27 | ІІІ |
Історія України | ||||
1. | Булименко Микола | менеджмент організацій | 15 | |
2. | Гураль Юлія | менеджмент організацій | 15 | |
3. | Швець Олександра | менеджмент організацій | 15 | |
4. | Бутенко Яна | менеджмент організацій | 14 | |
5. | Нестеренко Людмила | менеджмент організацій | 19 | ІІІ |
6. | Проскурня Анна | менеджмент організацій | 15 | |
7. | Луцкіна Алла | менеджмент організацій | 15 | |
8. | Габелюк Наталія | ТЕК МНАУ | 20 | І |
9. | Слабодчиков Андрій | Новобузький коледж МНАУ | 11 | |
10. | Совщак Світлана | ТЕК МНАУ | 19 | |
11. | Прохоров Олександр | ТЕК МНАУ | 19 | |
12. | Рошан Тетяна | ТЕК МНАУ | 19 | |
13. | Правда Анастасія | Мигійський коледж МНАУ | 13 | |
14. | Деденко Катерина | ТЕК МНАУ | 19 | |
15. | Кулакевич Марія | ТЕК МНАУ | 19 | |
16. | Карпілов Андрій | Вознесенський коледж МНАУ | 13 | |
17. | Білашенко Максим | Вознесенський коледж МНАУ | 15 | |
18. | Сілезька Аліна | агрономічний факультет | 15 | |
19. | Міняйленко Катерина | ТЕК МНАУ | 19 | ІІ |
Релігієзнавство | ||||
1. | Тульчій Валентин | механізація с.г. | 35,8 | І |
2. | Вербицький В’ячеслав | механізація с.г. | 30,8 | ІІ |
3. | Златіна Галина | фінанси і кредит | 28,5 | ІІІ |
4. | Крохмаль Катерина | фінанси і кредит | 26 |
Вітаємо учасників І туру олімпіади з української мови, історії України та релігієзнавства! Бажаємо нових здобутків та перемог!
Комментариев нет:
Отправить комментарий